Zdjęcie poglądowe — przedstawia serię, nie konkretny egzemplarz. Parametry w tabeli poniżej dotyczą wyłącznie modelu TS2-400-Z.
Xinje TS2-400-Z — panel HMI 4,3″, 480×272
291,06 zł nettobrutto 358,00 zł (23% VAT)
Panel HMI Xinje TS2-400-Z — ekran 4,3″, rozdzielczość 480×272 px, wyświetlacz kolorowy, system Linux, porty: RS232, RS485, USB, bez portu Ethernet.
Opis
Panel HMI Xinje TS2-400-Z — ekran 4,3″, wyświetlacz kolorowy, bez Ethernetu.
4.3 inches, based on Linux system, use Cortex-A7 processor, 1GHz main frequency, 64MB memory, 16.77 million colors, resolution: 480 * 272. Mounting dimension: 119.8 * 93.8, can be vertically installed, USB-B downloading, use Touchwin Pro software edit project. 2 COM ports, COM1 port support RS232, COM2 port support RS485, 1 USB-A port, support CSV data import and export and USB disk download program. (Note: USB-A port and USB-B port cannot be used at the same time. The PFW storage mechanism is t
- Linux
- ekonomiczny
- TouchWin Pro
Specyfikacja panelu
| Przekątna | 4,3″ |
|---|---|
| Rozdzielczość | 480×272 |
| Wyświetlacz | wyświetlacz TFT LCD, podświetlenie LED |
| Liczba kolorów | 16,77 mln kolorów |
| Jasność | 450cd/m² |
| Typ panelu dotykowego | rezystancyjny panel dotykowy 4-przewodowy |
| Procesor | Cortex-A7 dwurdzeniowy 1GHz |
| Pamięć | 64MB |
| Oprogramowanie | TouchWin Pro (narzędzie projektowe) |
| Porty szeregowe | COM1: RS232; COM2: RS485 |
| Porty USB | USB-A*1(port USB); USB-B*1(port USB do programowania) |
| Zasilanie | DC 24 V (zakres 22–26 V) |
| Pobór prądu | 180mA |
| Temperatura pracy | 0-50°C |
| Temperatura składowania | -10-60°C |
| Wilgotność pracy | 10–90% RH (bez kondensacji) |
| Atmosfera | atmosfera bez gazów korozyjnych |
| Chłodzenie | Chłodzenie naturalne (konwekcyjne) |
| Stopień ochrony IP | panel czołowy IP65 |
| Materiał obudowy | Engineering plastics PC+ABS |
| Wymiary zewn. (mm) | 130,3×104,3×30,5 |
| Wycięcie montażowe (mm) | 119,8×93,8(±0,5) |
| Certyfikaty | CE |
| Certyfikaty | CE |
|---|
| Napięcie wejściowe | DC24V (DC22V-DC26V) |
|---|---|
| Pobór prądu | 180mA |
| Rozdzielczość | 480*272 |
|---|
| Port szeregowy | COM1: RS232; COM2: RS485 |
|---|---|
| Port USB | USB-A*1; USB-B*1 |
| Procesor | Cortex-A7 dual core 1GHz |
|---|---|
| Pamięć | 64MB |
| Oprogramowanie narzędziowe | TouchWin Pro editing tool |
| Sposób chłodzenia | Natural air cooling |
|---|
| Wyświetlacz | TFT LCD display, LED backlight |
|---|---|
| Kolory | 16.77 million colors |
| Jasność | 450cd/m² |
| Typ panelu dotykowego | Four wire resistive touch panel |
| Temperatura pracy | 0-50 °C |
|---|---|
| Temperatura przechowywania | -10-60 °C |
| Wilgotność pracy | 10%RH-90%RH (No condensation) |
| Atmosfera pracy | Non corrosive gas |
| Rozmiar | 4.3" |
|---|---|
| Stopień ochrony IP | Front panel IP65 |
| Materiał obudowy | Engineering plastics PC+ABS |
| Wymiary zewnętrzne (mm) | 130.3*104.3*30.5 |
| Wymiary otworu montażowego (mm) | 119.8*93.8(±0.5) |
Brak parametrow pasujacych do zapytania.
Dokumentacja serii: instrukcje i pliki do pobrania.
Informacje dodatkowe
| Przekątna | 4.3" |
|---|---|
| Kolor | kolorowy |
| z Ethernet | nie |
- Instrukcja oprogramowania TouchWin Pro — Xinje panele TS PDF Angielski xinje.com
- Instrukcja sprzętowa — Xinje panele TS PDF Angielski xinje.com
- Modele 3D — Xinje panele HMI ZIP Angielski xinje.com
- Rysunki CAD — Xinje panele HMI ZIP Angielski xinje.com
- Certyfikat CE — Xinje panele TS ZIP Angielski xinje.com
- Certyfikat CE (UDEM) — Xinje panele HMI 24 V ZIP Angielski xinje.com
- Certyfikat UL — Xinje panele HMI PDF Angielski xinje.com
- Instrukcja połączenia panelu HMI z PLC — Xinje PDF Angielski xinje.com
- Xinje HMI and drukarka instrukcja PDF Angielski
- Xinje HMI Ethernet wysyłanie programu and tryb przezroczysty funkcja instrukcja PDF Angielski
- Xinje HMI PLC połączenie instrukcja PDF Angielski
- Xinje HMIPLC połączenie instrukcja PDF Angielski
- Xinje Pamięć USB import programu instrukcja PDF Angielski
Pelna dokumentacja serii: strefa pobran.
Musisz się zalogować, aby dodać opinię.











Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.