DS5C to serwonapędy Xinje z interfejsem EtherCAT, przeznaczone do maszyn wieloosiowych sterowanych z poziomu sterownika ruchu. Obejmują moce od 0,1 do 45 kW w wykonaniach jedno- i trójfazowych. To najliczniejsza rodzina napędów w naszej ofercie — siedemdziesiąt trzy wykonania.
Jak dobrać napęd z tej serii
Punktem wyjścia jest silnik, nie maszyna. Napęd dobiera się do momentu znamionowego i prędkości serwosilnika MS6, a nie do mocy obliczonej z bilansu ruchu — dopiero silnik dobiera się do aplikacji. Druga decyzja to zasilanie: wykonania jednofazowe 220 V obejmują moce do około 1,5 kW i są typowe dla maszyn pakujących, etykieciarek i małych podajników; powyżej tego zakresu pracuje się na trójfazowym 400 V.
Trzecia sprawa to interfejs. Cała seria DS5C komunikuje się przez EtherCAT, więc ma sens tylko wtedy, gdy sterownik nadrzędny obsługuje ten protokół — w ofercie Xinje robią to sterowniki serii XD z modułem ruchu. Jeżeli maszyna sterowana jest impulsowo, właściwym wyborem jest seria DS5L; przy sieci PROFINET — DS5P.
Pełna lista wykonań
Poniżej komplet wykonań. Filtry w wierszu nagłówkowym zawężają listę po serii, mocy, zasilaniu i wykonaniu, a kolumna z ceną pozwala ustawić kolejność od najniższej albo od najwyższej. Symbol katalogowy prowadzi do karty produktu z pełną specyfikacją i plikami do pobrania.
| Symbol | Seria | Moc | Zasilanie | Wykonanie | Cena netto |
|---|---|---|---|---|---|
| DS5C1-20P1-PTA | DS5C1 | 0.1 kW | AC 200-240 V | PTA | 700,92 zł |
| DS5C1-20P1-PTA-FH | DS5C1 | 0.1 kW | AC 200-240 V | PTA-FH | 730,62 zł |
| DS5C2-20P1-PTA | DS5C2 | 0.1 kW | AC 200-240 V | PTA | 700,92 zł |
| DS5C2-20P1-PTA-FH | DS5C2 | 0.1 kW | AC 200-240 V | PTA-FH | 730,62 zł |
| DS5C2-20P1-PTA-FS | DS5C2 | 0.1 kW | AC 200-240 V | PTA-FS | 944,46 zł |
| DS5C1-20P2-PTA | DS5C1 | 0.2 kW | AC 200-240 V | PTA | 700,92 zł |
| DS5C1-20P2-PTA-FH | DS5C1 | 0.2 kW | AC 200-240 V | PTA-FH | 730,62 zł |
| DS5C2-20P2-PTA | DS5C2 | 0.2 kW | AC 200-240 V | PTA | 700,92 zł |
| DS5C1-20P4-PTA | DS5C1 | 0.4 kW | AC 200-240 V | PTA | 700,92 zł |
| DS5C1-20P4-PTA-FH | DS5C1 | 0.4 kW | AC 200-240 V | PTA-FH | 730,62 zł |
| DS5C1-20P4-PTB | DS5C1 | 0.4 kW | AC 200-240 V | PTB | na zapytanie |
| DS5C2-20P4-PTA | DS5C2 | 0.4 kW | AC 200-240 V | PTA | 700,92 zł |
| DS5C2-20P4-PTA-FH | DS5C2 | 0.4 kW | AC 200-240 V | PTA-FH | 730,62 zł |
| DS5C2-20P4-PTA-FS | DS5C2 | 0.4 kW | AC 200-240 V | PTA-FS | 944,46 zł |
| DS5C1-20P7-PTA | DS5C1 | 0.75 kW | AC 200-240 V | PTA | 795,96 zł |
| DS5C1-20P7-PTA-FH | DS5C1 | 0.75 kW | AC 200-240 V | PTA-FH | 825,66 zł |
| DS5C2-20P7-PTA | DS5C2 | 0.75 kW | AC 200-240 V | PTA | 795,96 zł |
| DS5C2-20P7-PTA-FH | DS5C2 | 0.75 kW | AC 200-240 V | PTA-FH | 825,66 zł |
| DS5C2-20P7-PTA-FS | DS5C2 | 0.75 kW | AC 200-240 V | PTA-FS | 1 021,68 zł |
| DS5C1-21P0-PTA | DS5C1 | 1 kW | AC 200-240 V | PTA | 1 104,84 zł |
| DS5C1-21P0-PTA-FH | DS5C1 | 1 kW | AC 200-240 V | PTA-FH | 1 134,54 zł |
| DS5C1-41P0-PTA | DS5C1 | 1 kW | AC 380-440 V | PTA | 1 176,12 zł |
| DS5C1-41P0-PTA-FH | DS5C1 | 1 kW | AC 380-440 V | PTA-FH | 1 199,88 zł |
| DS5C2-21P0-PTA | DS5C2 | 1 kW | AC 200-240 V | PTA | 1 104,84 zł |
| DS5C2-21P0-PTA-FH | DS5C2 | 1 kW | AC 200-240 V | PTA-FH | 1 140,48 zł |
| DS5C2-21P0-PTA-FS | DS5C2 | 1 kW | AC 200-240 V | PTA-FS | 1 300,86 zł |
| DS5C2-41P0-PTA | DS5C2 | 1 kW | AC 380-440 V | PTA | 1 176,12 zł |
| DS5C2-41P0-PTA-FH | DS5C2 | 1 kW | AC 380-440 V | PTA-FH | 1 211,76 zł |
| DS5C2-41P0-PTA-FS | DS5C2 | 1 kW | AC 380-440 V | PTA-FS | 1 455,30 zł |
| DS5C1-21P5-PTA | DS5C1 | 1.5 kW | AC 200-240 V | PTA | 1 176,12 zł |
| DS5C1-21P5-PTA-FH | DS5C1 | 1.5 kW | AC 200-240 V | PTA-FH | 1 199,88 zł |
| DS5C1-41P5-PTA | DS5C1 | 1.5 kW | AC 380-440 V | PTA | 1 324,62 zł |
| DS5C1-41P5-PTA-FH | DS5C1 | 1.5 kW | AC 380-440 V | PTA-FH | 1 354,32 zł |
| DS5C2-21P5-PTA | DS5C2 | 1.5 kW | AC 200-240 V | PTA | 1 176,12 zł |
| DS5C2-21P5-PTA-FH | DS5C2 | 1.5 kW | AC 200-240 V | PTA-FH | 1 211,76 zł |
| DS5C2-21P5-PTA-FS | DS5C2 | 1.5 kW | AC 200-240 V | PTA-FS | 1 455,30 zł |
| DS5C2-41P5-PTA | DS5C2 | 1.5 kW | AC 380-440 V | PTA | 1 324,62 zł |
| DS5C2-41P5-PTA-FH | DS5C2 | 1.5 kW | AC 380-440 V | PTA-FH | 1 360,26 zł |
| DS5C2-41P5-PTA-FS | DS5C2 | 1.5 kW | AC 380-440 V | PTA-FS | 1 585,98 zł |
| DS5C1-22P3-PTA | DS5C1 | 2.3 kW | AC 200-240 V | PTA | 1 223,64 zł |
| DS5C1-22P3-PTA-FH | DS5C1 | 2.3 kW | AC 200-240 V | PTA-FH | 1 247,40 zł |
| DS5C1-42P3-PTA | DS5C1 | 2.3 kW | AC 380-440 V | PTA | 1 378,08 zł |
| DS5C1-42P3-PTA-FH | DS5C1 | 2.3 kW | AC 380-440 V | PTA-FH | 1 419,66 zł |
| DS5C2-22P3-PTA | DS5C2 | 2.3 kW | AC 200-240 V | PTA | 1 223,64 zł |
| DS5C2-22P3-PTA-FH | DS5C2 | 2.3 kW | AC 200-240 V | PTA-FH | 1 253,34 zł |
| DS5C2-22P3-PTA-FS | DS5C2 | 2.3 kW | AC 200-240 V | PTA-FS | 1 496,88 zł |
| DS5C2-42P3-PTA | DS5C2 | 2.3 kW | AC 380-440 V | PTA | 1 389,96 zł |
| DS5C2-42P3-PTA-FH | DS5C2 | 2.3 kW | AC 380-440 V | PTA-FH | 1 419,66 zł |
| DS5C2-42P3-PTA-FS | DS5C2 | 2.3 kW | AC 380-440 V | PTA-FS | 1 663,20 zł |
| DS5C1-22P6-PTA | DS5C1 | 2.6 kW | AC 200-240 V | PTA | 1 324,62 zł |
| DS5C1-22P6-PTA-FH | DS5C1 | 2.6 kW | AC 200-240 V | PTA-FH | 1 354,32 zł |
| DS5C2-22P6-PTA | DS5C2 | 2.6 kW | AC 200-240 V | PTA | 1 324,62 zł |
| DS5C2-22P6-PTA-FH | DS5C2 | 2.6 kW | AC 200-240 V | PTA-FH | 1 360,26 zł |
| DS5C2-22P6-PTA-FS | DS5C2 | 2.6 kW | AC 200-240 V | PTA-FS | 1 609,74 zł |
| DS5C1-43P0-PTA | DS5C1 | 3 kW | AC 380-440 V | PTA | 1 675,08 zł |
| DS5C1-43P0-PTA-FH | DS5C1 | 3 kW | AC 380-440 V | PTA-FH | 1 728,54 zł |
| DS5C2-43P0-PTA | DS5C2 | 3 kW | AC 380-440 V | PTA | 1 675,08 zł |
| DS5C2-43P0-PTA-FH | DS5C2 | 3 kW | AC 380-440 V | PTA-FH | 1 728,54 zł |
| DS5C2-43P0-PTA-FS | DS5C2 | 3 kW | AC 380-440 V | PTA-FS | 1 966,14 zł |
| DS5C1-45P5-PTA | DS5C1 | 5.5 kW | AC 380-440 V | PTA | 2 358,18 zł |
| DS5C1-45P5-PTA-FH | DS5C1 | 5.5 kW | AC 380-440 V | PTA-FH | 2 405,70 zł |
| DS5C2-45P5-PTA | DS5C2 | 5.5 kW | AC 380-440 V | PTA | 2 352,24 zł |
| DS5C2-45P5-PTA-FH | DS5C2 | 5.5 kW | AC 380-440 V | PTA-FH | 2 399,76 zł |
| DS5C2-45P5-PTA-FS | DS5C2 | 5.5 kW | AC 380-440 V | PTA-FS | 2 643,30 zł |
| DS5C1-47P5-PTA | DS5C1 | 7.5 kW | AC 380-440 V | PTA | 2 572,02 zł |
| DS5C1-47P5-PTA-FH | DS5C1 | 7.5 kW | AC 380-440 V | PTA-FH | 2 625,48 zł |
| DS5C2-47P5-PTA | DS5C2 | 7.5 kW | AC 380-440 V | PTA | 2 572,02 zł |
| DS5C2-47P5-PTA-FH | DS5C2 | 7.5 kW | AC 380-440 V | PTA-FH | 2 619,54 zł |
| DS5C2-47P5-PTA-FS | DS5C2 | 7.5 kW | AC 380-440 V | PTA-FS | 2 958,12 zł |
| DS5C1-411P0-PTA | DS5C1 | 11 kW | AC 380-440 V | PTA | 3 861,00 zł |
| DS5C1-415P0-PTA | DS5C1 | 15 kW | AC 380-440 V | PTA | 4 443,12 zł |
| DS5C1-422P0-PTA | DS5C1 | 22 kW | AC 380-440 V | PTA | na zapytanie |
| DS5C1-432P0-PTA | DS5C1 | 32 kW | AC 380-440 V | PTA | na zapytanie |
| DS5C1-445P0-PTA | DS5C1 | 45 kW | AC 380-440 V | PTA | na zapytanie |
Pokazano 74 z 74 wykonań
Dobór kompletu napęd–silnik–przewody bywa najtrudniejszą częścią projektu. Przeczytaj nasze przewodniki: dobór serwonapędu DS5 i silnika MS6 oraz pierwsze uruchomienie serwonapędu DS5.
Najczęstsze pytania
Czy napęd DS5C zadziała ze sterownikiem innego producenta?
Tak, o ile sterownik obsługuje EtherCAT w profilu CiA 402. Pliki opisu urządzenia znajdziesz w naszej strefie pobrań.
Który silnik pasuje do konkretnego napędu?
Dobiera się je w komplecie — moc napędu musi odpowiadać mocy silnika MS6, a złącza zasilania i enkodera muszą być zgodne. W razie wątpliwości pomożemy dobrać komplet.
Czy potrzebny jest rezystor hamowania?
Przy napędach o dużej bezwładności i częstych zmianach kierunku — tak. Tablica doboru rezystancji jest w instrukcji serii, a odpowiednie rezystory mamy w akcesoriach.
Czym DS5C różni się od DS5L i DS5P?
Wyłącznie interfejsem komunikacyjnym: DS5C to EtherCAT, DS5L sterowanie impulsowe, DS5P sieć PROFINET. Część mocowa i silniki są wspólne.
