MS6H to serwosilniki Xinje o wysokiej bezwładności wirnika, przeznaczone do napędów o dużej masie obciążenia i łagodnym profilu ruchu: podajników, przenośników, osi pionowych i maszyn, w których liczy się stabilność, a nie rekordowe przyspieszenia. Rodzina obejmuje sto sześćdziesiąt sześć wykonań w pięciu wielkościach kołnierza.
Jak czytać symbol katalogowy
Symbol MS6H opisuje kolejno: rodzinę, wielkość kołnierza w milimetrach, typ enkodera, obecność hamulca oraz moc znamionową. Litera Z w pozycji przed ostatnim członem oznacza wykonanie z hamulcem elektromagnetycznym — potrzebne wszędzie tam, gdzie oś musi utrzymać pozycję po zaniku zasilania, czyli praktycznie w każdej osi pionowej.
Jak dobrać silnik
Trzy rozstrzygnięcia w tej kolejności. Moment — z bilansu ruchu maszyny, z zapasem na przyspieszanie mas. Bezwładność — stosunek bezwładności obciążenia do bezwładności wirnika powinien mieścić się w zakresie zalecanym przez producenta; to właśnie dlatego istnieją trzy rodziny silników. MS6H o wysokiej bezwładności toleruje ciężkie obciążenia bez rozstrajania regulatora, MS6S o niskiej bezwładności nadaje się do lekkich osi wymagających szybkich zmian kierunku, MS6G leży pośrodku. Kołnierz — wynika z miejsca w maszynie i z momentu; im większy kołnierz, tym większy moment i większa masa.
Do każdego silnika trzeba dobrać serwonapęd o odpowiadającej mocy oraz komplet przewodów zasilania i enkodera. Napędy znajdziesz w seriach DS5C EtherCAT, DS5L impulsowej i DS5P PROFINET.
Pełna lista wykonań
Poniżej wszystkie wykonania w podziale na wielkość kołnierza. Symbol prowadzi do karty produktu ze specyfikacją i plikami do pobrania.
Kołnierz 40 mm — 18 wykonań
| Symbol katalogowy | Moc | Inercja | Zasilanie | Cena |
|---|---|---|---|---|
| MS6H-40CM30B3-20P1 | 0.1 kW | wysoka | AC 200-240 V | 766,26 zł netto |
| MS6H-40CM30B4-20A5 | 0.05 kW | wysoka | AC 200-240 V | 700,92 zł netto |
| MS6H-40CM30B4-20P1 | 0.1 kW | wysoka | AC 200-240 V | 700,92 zł netto |
| MS6H-40CM30BZ3-20P1 | 0.1 kW | wysoka | AC 200-240 V | 1057,32 zł netto |
| MS6H-40CM30BZ4-20A5 | 0.05 kW | wysoka | AC 200-240 V | 991,98 zł netto |
| MS6H-40CM30BZ4-20P1 | 0.1 kW | wysoka | AC 200-240 V | 991,98 zł netto |
| MS6H-40CN30B3-20A5-S | 0.05 kW | wysoka | AC 200-240 V | cena na zapytanie |
| MS6H-40CN30B3-20P1 | 0.1 kW | wysoka | AC 200-240 V | 766,26 zł netto |
| MS6H-40CN30B3-20P1-S | 0.1 kW | wysoka | AC 200-240 V | 766,26 zł netto |
| MS6H-40CN30BZ3-20A5-S | 0.05 kW | wysoka | AC 200-240 V | cena na zapytanie |
| MS6H-40CN30BZ3-20P1 | 0.1 kW | wysoka | AC 200-240 V | 1057,32 zł netto |
| MS6H-40CN30BZ3-20P1-S | 0.1 kW | wysoka | AC 200-240 V | 1057,32 zł netto |
| MS6H-40CS30B3-20P1 | 0.1 kW | wysoka | AC 200-240 V | cena na zapytanie |
| MS6H-40CS30BZ3-20P1 | 0.1 kW | wysoka | AC 200-240 V | cena na zapytanie |
| MS6H-40TH30B3-20P1 | 0.1 kW | wysoka | AC 200-240 V | 962,28 zł netto |
| MS6H-40TH30BZ3-20P1 | 0.1 kW | wysoka | AC 200-240 V | 1253,34 zł netto |
| MS6H-40TL30B3-20P1 | 0.1 kW | wysoka | AC 200-240 V | 962,28 zł netto |
| MS6H-40TL30BZ3-20P1 | 0.1 kW | wysoka | AC 200-240 V | 1253,34 zł netto |
Kołnierz 60 mm — 28 wykonań
| Symbol katalogowy | Moc | Inercja | Zasilanie | Cena |
|---|---|---|---|---|
| MS6H-60CM30B3-20P2 | 0.2 kW | wysoka | AC 200-240 V | 766,26 zł netto |
| MS6H-60CM30B3-20P4 | 0.4 kW | wysoka | AC 200-240 V | 766,26 zł netto |
| MS6H-60CM30B4-20P2 | 0.2 kW | wysoka | AC 200-240 V | 700,92 zł netto |
| MS6H-60CM30B4-20P4 | 0.4 kW | wysoka | AC 200-240 V | 736,56 zł netto |
| MS6H-60CM30BZ3-20P2 | 0.2 kW | wysoka | AC 200-240 V | 1057,32 zł netto |
| MS6H-60CM30BZ3-20P4 | 0.4 kW | wysoka | AC 200-240 V | 1057,32 zł netto |
| MS6H-60CM30BZ4-20P2 | 0.2 kW | wysoka | AC 200-240 V | 991,98 zł netto |
| MS6H-60CM30BZ4-20P4 | 0.4 kW | wysoka | AC 200-240 V | 1027,62 zł netto |
| MS6H-60CN30B3-20P2 | 0.2 kW | wysoka | AC 200-240 V | 766,26 zł netto |
| MS6H-60CN30B3-20P2-S | 0.2 kW | wysoka | AC 200-240 V | 766,26 zł netto |
| MS6H-60CN30B3-20P4 | 0.4 kW | wysoka | AC 200-240 V | 766,26 zł netto |
| MS6H-60CN30B3-20P4-S | 0.4 kW | wysoka | AC 200-240 V | 766,26 zł netto |
| MS6H-60CN30BZ3-20P2 | 0.2 kW | wysoka | AC 200-240 V | 1057,32 zł netto |
| MS6H-60CN30BZ3-20P2-S | 0.2 kW | wysoka | AC 200-240 V | 1057,32 zł netto |
| MS6H-60CN30BZ3-20P4 | 0.4 kW | wysoka | AC 200-240 V | 1057,32 zł netto |
| MS6H-60CN30BZ3-20P4-S | 0.4 kW | wysoka | AC 200-240 V | 1057,32 zł netto |
| MS6H-60CS30B3-20P2 | 0.2 kW | wysoka | AC 200-240 V | cena na zapytanie |
| MS6H-60CS30B3-20P4 | 0.4 kW | wysoka | AC 200-240 V | cena na zapytanie |
| MS6H-60CS30BZ3-20P2 | 0.2 kW | wysoka | AC 200-240 V | cena na zapytanie |
| MS6H-60CS30BZ3-20P4 | 0.4 kW | wysoka | AC 200-240 V | cena na zapytanie |
| MS6H-60TH30B3-20P2 | 0.2 kW | wysoka | AC 200-240 V | 962,28 zł netto |
| MS6H-60TH30B3-20P4 | 0.4 kW | wysoka | AC 200-240 V | 962,28 zł netto |
| MS6H-60TH30BZ3-20P2 | 0.2 kW | wysoka | AC 200-240 V | 1253,34 zł netto |
| MS6H-60TH30BZ3-20P4 | 0.4 kW | wysoka | AC 200-240 V | 1253,34 zł netto |
| MS6H-60TL30B3-20P2 | 0.2 kW | wysoka | AC 200-240 V | 962,28 zł netto |
| MS6H-60TL30B3-20P4 | 0.4 kW | wysoka | AC 200-240 V | 962,28 zł netto |
| MS6H-60TL30BZ3-20P2 | 0.2 kW | wysoka | AC 200-240 V | 1253,34 zł netto |
| MS6H-60TL30BZ3-20P4 | 0.4 kW | wysoka | AC 200-240 V | 1253,34 zł netto |
Kołnierz 80 mm — 28 wykonań
| Symbol katalogowy | Moc | Inercja | Zasilanie | Cena |
|---|---|---|---|---|
| MS6H-80CM30B3-20P7 | 0.75 kW | wysoka | AC 200-240 V | 873,18 zł netto |
| MS6H-80CM30B3-21P0 | 1 kW | wysoka | AC 200-240 V | 1021,68 zł netto |
| MS6H-80CM30B4-20P7 | 0.75 kW | wysoka | AC 200-240 V | 873,18 zł netto |
| MS6H-80CM30B4-21P0 | 1 kW | wysoka | AC 200-240 V | 938,52 zł netto |
| MS6H-80CM30BZ3-20P7 | 0.75 kW | wysoka | AC 200-240 V | 1277,10 zł netto |
| MS6H-80CM30BZ3-21P0 | 1 kW | wysoka | AC 200-240 V | 1425,60 zł netto |
| MS6H-80CM30BZ4-20P7 | 0.75 kW | wysoka | AC 200-240 V | 1277,10 zł netto |
| MS6H-80CM30BZ4-21P0 | 1 kW | wysoka | AC 200-240 V | 1342,44 zł netto |
| MS6H-80CN30B3-20P7 | 0.75 kW | wysoka | AC 200-240 V | 873,18 zł netto |
| MS6H-80CN30B3-20P7-S | 0.75 kW | wysoka | AC 200-240 V | 873,18 zł netto |
| MS6H-80CN30B3-21P0 | 1 kW | wysoka | AC 200-240 V | 1021,68 zł netto |
| MS6H-80CN30B3-21P0-S | 1 kW | wysoka | AC 200-240 V | 1021,68 zł netto |
| MS6H-80CN30BZ3-20P7 | 0.75 kW | wysoka | AC 200-240 V | 1277,10 zł netto |
| MS6H-80CN30BZ3-20P7-S | 0.75 kW | wysoka | AC 200-240 V | 1277,10 zł netto |
| MS6H-80CN30BZ3-21P0 | 1 kW | wysoka | AC 200-240 V | 1425,60 zł netto |
| MS6H-80CN30BZ3-21P0-S | 1 kW | wysoka | AC 200-240 V | 1425,60 zł netto |
| MS6H-80CS30B3-20P7 | 0.75 kW | wysoka | AC 200-240 V | cena na zapytanie |
| MS6H-80CS30B3-21P0 | 1 kW | wysoka | AC 200-240 V | cena na zapytanie |
| MS6H-80CS30BZ3-20P7 | 0.75 kW | wysoka | AC 200-240 V | cena na zapytanie |
| MS6H-80CS30BZ3-21P0 | 1 kW | wysoka | AC 200-240 V | cena na zapytanie |
| MS6H-80TH30B3-20P7 | 0.75 kW | wysoka | AC 200-240 V | 1063,26 zł netto |
| MS6H-80TH30B3-21P0 | 1 kW | wysoka | AC 200-240 V | 1211,76 zł netto |
| MS6H-80TH30BZ3-20P7 | 0.75 kW | wysoka | AC 200-240 V | 1467,18 zł netto |
| MS6H-80TH30BZ3-21P0 | 1 kW | wysoka | AC 200-240 V | 1615,68 zł netto |
| MS6H-80TL30B3-20P7 | 0.75 kW | wysoka | AC 200-240 V | 1063,26 zł netto |
| MS6H-80TL30B3-21P0 | 1 kW | wysoka | AC 200-240 V | 1211,76 zł netto |
| MS6H-80TL30BZ3-20P7 | 0.75 kW | wysoka | AC 200-240 V | 1467,18 zł netto |
| MS6H-80TL30BZ3-21P0 | 1 kW | wysoka | AC 200-240 V | 1615,68 zł netto |
Kołnierz 130 mm — 48 wykonań
| Symbol katalogowy | Moc | Inercja | Zasilanie | Cena |
|---|---|---|---|---|
| MS6H-130CM15B2-20P8 | 0.85 kW | wysoka | AC 200-240 V | 1532,52 zł netto |
| MS6H-130CM15B2-21P8 | 1.8 kW | wysoka | AC 200-240 V | 2174,04 zł netto |
| MS6H-130CM15B2-22P3 | 2.3 kW | wysoka | AC 200-240 V | 1954,26 zł netto |
| MS6H-130CM15B2-40P8 | 0.85 kW | wysoka | AC 380-440 V | 1734,48 zł netto |
| MS6H-130CM15B2-41P3 | 1.3 kW | wysoka | AC 380-440 V | 1817,64 zł netto |
| MS6H-130CM15B2-41P8 | 1.8 kW | wysoka | AC 380-440 V | 2488,86 zł netto |
| MS6H-130CM15B2-42P3 | 2.3 kW | wysoka | AC 380-440 V | 3011,58 zł netto |
| MS6H-130CM15BZ2-20P8 | 0.85 kW | wysoka | AC 200-240 V | 2108,70 zł netto |
| MS6H-130CM15BZ2-21P8 | 1.8 kW | wysoka | AC 200-240 V | 2750,22 zł netto |
| MS6H-130CM15BZ2-22P3 | 2.3 kW | wysoka | AC 200-240 V | 2530,44 zł netto |
| MS6H-130CM15BZ2-40P8 | 0.85 kW | wysoka | AC 380-440 V | 2310,66 zł netto |
| MS6H-130CM15BZ2-41P3 | 1.3 kW | wysoka | AC 380-440 V | 2393,82 zł netto |
| MS6H-130CM15BZ2-41P8 | 1.8 kW | wysoka | AC 380-440 V | 3065,04 zł netto |
| MS6H-130CM15BZ2-42P3 | 2.3 kW | wysoka | AC 380-440 V | 3587,76 zł netto |
| MS6H-130CM20B2-21P5 | 1.5 kW | wysoka | AC 200-240 V | 1960,20 zł netto |
| MS6H-130CM20BZ2-21P5 | 1.5 kW | wysoka | AC 200-240 V | 2536,38 zł netto |
| MS6H-130CS15B2-20P8 | 0.85 kW | wysoka | AC 200-240 V | cena na zapytanie |
| MS6H-130CS15B2-21P8 | 1.8 kW | wysoka | AC 200-240 V | cena na zapytanie |
| MS6H-130CS15B2-22P3 | 2.3 kW | wysoka | AC 200-240 V | cena na zapytanie |
| MS6H-130CS15B2-40P8 | 0.85 kW | wysoka | AC 380-440 V | cena na zapytanie |
| MS6H-130CS15B2-41P3 | 1.3 kW | wysoka | AC 380-440 V | cena na zapytanie |
| MS6H-130CS15B2-41P8 | 1.8 kW | wysoka | AC 380-440 V | cena na zapytanie |
| MS6H-130CS15B2-42P3 | 2.3 kW | wysoka | AC 380-440 V | cena na zapytanie |
| MS6H-130CS15BZ2-20P8 | 0.85 kW | wysoka | AC 200-240 V | cena na zapytanie |
| MS6H-130CS15BZ2-21P8 | 1.8 kW | wysoka | AC 200-240 V | cena na zapytanie |
| MS6H-130CS15BZ2-22P3 | 2.3 kW | wysoka | AC 200-240 V | cena na zapytanie |
| MS6H-130CS15BZ2-40P8 | 0.85 kW | wysoka | AC 380-440 V | cena na zapytanie |
| MS6H-130CS15BZ2-41P3 | 1.3 kW | wysoka | AC 380-440 V | cena na zapytanie |
| MS6H-130CS15BZ2-41P8 | 1.8 kW | wysoka | AC 380-440 V | cena na zapytanie |
| MS6H-130CS15BZ2-42P3 | 2.3 kW | wysoka | AC 380-440 V | cena na zapytanie |
| MS6H-130CS20B2-21P5 | 1.5 kW | wysoka | AC 200-240 V | cena na zapytanie |
| MS6H-130CS20BZ2-21P5 | 1.5 kW | wysoka | AC 200-240 V | cena na zapytanie |
| MS6H-130TL15B2-20P8 | 0.85 kW | wysoka | AC 200-240 V | 1782,00 zł netto |
| MS6H-130TL15B2-21P8 | 1.8 kW | wysoka | AC 200-240 V | 2601,72 zł netto |
| MS6H-130TL15B2-22P3 | 2.3 kW | wysoka | AC 200-240 V | 2441,34 zł netto |
| MS6H-130TL15B2-40P8 | 0.85 kW | wysoka | AC 380-440 V | 1983,96 zł netto |
| MS6H-130TL15B2-41P3 | 1.3 kW | wysoka | AC 380-440 V | 2203,74 zł netto |
| MS6H-130TL15B2-41P8 | 1.8 kW | wysoka | AC 380-440 V | 2803,68 zł netto |
| MS6H-130TL15B2-42P3 | 2.3 kW | wysoka | AC 380-440 V | 3195,72 zł netto |
| MS6H-130TL15BZ2-20P8 | 0.85 kW | wysoka | AC 200-240 V | 2358,18 zł netto |
| MS6H-130TL15BZ2-21P8 | 1.8 kW | wysoka | AC 200-240 V | 3177,90 zł netto |
| MS6H-130TL15BZ2-22P3 | 2.3 kW | wysoka | AC 200-240 V | 3017,52 zł netto |
| MS6H-130TL15BZ2-40P8 | 0.85 kW | wysoka | AC 380-440 V | 2560,14 zł netto |
| MS6H-130TL15BZ2-41P3 | 1.3 kW | wysoka | AC 380-440 V | 2779,92 zł netto |
| MS6H-130TL15BZ2-41P8 | 1.8 kW | wysoka | AC 380-440 V | 3379,86 zł netto |
| MS6H-130TL15BZ2-42P3 | 2.3 kW | wysoka | AC 380-440 V | 3771,90 zł netto |
| MS6H-130TL20B2-21P5 | 1.5 kW | wysoka | AC 200-240 V | 2476,98 zł netto |
| MS6H-130TL20BZ2-21P5 | 1.5 kW | wysoka | AC 200-240 V | 3053,16 zł netto |
Kołnierz 180 mm — 44 wykonań
| Symbol katalogowy | Moc | Inercja | Zasilanie | Cena |
|---|---|---|---|---|
| MS6H-180CM15B2-43P0 | 3 kW | wysoka | AC 380-440 V | 3255,12 zł netto |
| MS6H-180CM15B2-44P4 | 4.4 kW | wysoka | AC 380-440 V | 4662,90 zł netto |
| MS6H-180CM15B2-45P5 | 5.5 kW | wysoka | AC 380-440 V | 5732,10 zł netto |
| MS6H-180CM15B2-47P5 | 7.5 kW | wysoka | AC 380-440 V | 6914,16 zł netto |
| MS6H-180CM15BZ2-43P0 | 3 kW | wysoka | AC 380-440 V | 6100,38 zł netto |
| MS6H-180CM15BZ2-44P4 | 4.4 kW | wysoka | AC 380-440 V | 7508,16 zł netto |
| MS6H-180CM15BZ2-45P5 | 5.5 kW | wysoka | AC 380-440 V | 8577,36 zł netto |
| MS6H-180CM15BZ2-47P5 | 7.5 kW | wysoka | AC 380-440 V | 9759,42 zł netto |
| MS6H-180CM15E2-45P5 | 5.5 kW | wysoka | AC 380-440 V | 5732,10 zł netto |
| MS6H-180CM15E2-47P5 | 7.5 kW | wysoka | AC 380-440 V | 6914,16 zł netto |
| MS6H-180CM15EZ2-45P5 | 5.5 kW | wysoka | AC 380-440 V | 8577,36 zł netto |
| MS6H-180CM15EZ2-47P5 | 7.5 kW | wysoka | AC 380-440 V | 9759,42 zł netto |
| MS6H-180CN15B2-43P0 | 3 kW | wysoka | AC 380-440 V | 4027,32 zł netto |
| MS6H-180CN15B2-44P4 | 4.4 kW | wysoka | AC 380-440 V | 4662,90 zł netto |
| MS6H-180CN15B2-45P5 | 5.5 kW | wysoka | AC 380-440 V | 5732,10 zł netto |
| MS6H-180CN15B2-47P5 | 7.5 kW | wysoka | AC 380-440 V | 6914,16 zł netto |
| MS6H-180CN15BZ2-43P0 | 3 kW | wysoka | AC 380-440 V | 6872,58 zł netto |
| MS6H-180CN15BZ2-44P4 | 4.4 kW | wysoka | AC 380-440 V | 7508,16 zł netto |
| MS6H-180CN15BZ2-45P5 | 5.5 kW | wysoka | AC 380-440 V | 8577,36 zł netto |
| MS6H-180CN15BZ2-47P5 | 7.5 kW | wysoka | AC 380-440 V | 9759,42 zł netto |
| MS6H-180CN15E2-45P5 | 5.5 kW | wysoka | AC 380-440 V | 5732,10 zł netto |
| MS6H-180CN15E2-47P5 | 7.5 kW | wysoka | AC 380-440 V | 6914,16 zł netto |
| MS6H-180CN15EZ2-45P5 | 5.5 kW | wysoka | AC 380-440 V | 8577,36 zł netto |
| MS6H-180CN15EZ2-47P5 | 7.5 kW | wysoka | AC 380-440 V | 9759,42 zł netto |
| MS6H-180CS15B2-43P0 | 3 kW | wysoka | AC 380-440 V | cena na zapytanie |
| MS6H-180CS15B2-44P4 | 4.4 kW | wysoka | AC 380-440 V | cena na zapytanie |
| MS6H-180CS15B2-45P5 | 5.5 kW | wysoka | AC 380-440 V | cena na zapytanie |
| MS6H-180CS15B2-47P5 | 7.5 kW | wysoka | AC 380-440 V | cena na zapytanie |
| MS6H-180CS15BZ2-43P0 | 3 kW | wysoka | AC 380-440 V | cena na zapytanie |
| MS6H-180CS15BZ2-44P4 | 4.4 kW | wysoka | AC 380-440 V | cena na zapytanie |
| MS6H-180CS15BZ2-45P5 | 5.5 kW | wysoka | AC 380-440 V | cena na zapytanie |
| MS6H-180CS15BZ2-47P5 | 7.5 kW | wysoka | AC 380-440 V | cena na zapytanie |
| MS6H-180CS15E2-45P5 | 5.5 kW | wysoka | AC 380-440 V | cena na zapytanie |
| MS6H-180CS15E2-47P5 | 7.5 kW | wysoka | AC 380-440 V | cena na zapytanie |
| MS6H-180CS15EZ2-45P5 | 5.5 kW | wysoka | AC 380-440 V | cena na zapytanie |
| MS6H-180CS15EZ2-47P5 | 7.5 kW | wysoka | AC 380-440 V | cena na zapytanie |
| MS6H-180TL15B2-43P0 | 3 kW | wysoka | AC 380-440 V | 4009,50 zł netto |
| MS6H-180TL15B2-44P4 | 4.4 kW | wysoka | AC 380-440 V | 5120,28 zł netto |
| MS6H-180TL15B2-45P5 | 5.5 kW | wysoka | AC 380-440 V | 6189,48 zł netto |
| MS6H-180TL15B2-47P5 | 7.5 kW | wysoka | AC 380-440 V | 10834,56 zł netto |
| MS6H-180TL15BZ2-43P0 | 3 kW | wysoka | AC 380-440 V | 6854,76 zł netto |
| MS6H-180TL15BZ2-44P4 | 4.4 kW | wysoka | AC 380-440 V | 7965,54 zł netto |
| MS6H-180TL15BZ2-45P5 | 5.5 kW | wysoka | AC 380-440 V | 9034,74 zł netto |
| MS6H-180TL15BZ2-47P5 | 7.5 kW | wysoka | AC 380-440 V | 13679,82 zł netto |
Dobór kompletu bywa trudniejszy niż sam montaż. Nasze przewodniki prowadzą przez to krok po kroku: dobór serwonapędu DS5 i silnika MS6 oraz pierwsze uruchomienie.
Najczęstsze pytania
Kiedy wybrać MS6H, a kiedy MS6S?
MS6H przy ciężkich obciążeniach i łagodnym ruchu — przenośniki, osie pionowe, podajniki. MS6S przy lekkich osiach wymagających szybkich zmian kierunku. Decyduje stosunek bezwładności obciążenia do bezwładności wirnika.
Co oznacza litera Z w symbolu?
Wykonanie z hamulcem elektromagnetycznym, trzymającym oś po zaniku zasilania. W osiach pionowych praktycznie obowiązkowe.
Czy silnik MS6 zadziała z napędem innego producenta?
Nie zalecamy. Enkoder, złącza i nastawy są dopasowane do napędów DS5; komplet od jednego producenta upraszcza uruchomienie i serwis.
Dlaczego część wykonań nie ma podanej ceny?
Silniki serii CS oraz pozycje z końcówką -S wyceniamy indywidualnie. Przy pozostałych brakach uzupełniamy cennik — prosimy o kontakt.
